- 소형공간
- 중형공간
- 대형공간
- 초대형공간
- 홈씨어터
-
3,500 안시루멘 / XGA 1,024*768 / 15,000:1
-
2,000안시 / Full HD 1920*1080 / 22000:1
-
3,800안시 / Full HD 1920*1080 / 15,000:1
-
3000안시 / Full HD 1980*1080 / 22000:1
-
3800안시 / WXGA1280*800 / 22000:1
-
3500안시 / WXGA 1280*800 / 22000:1
-
3,500안시 / XGA 1024*768 / 22,000:1
-
2,700안시 / Full HD 1920*1080 / 70,000:1
-
3,400안시 / Full HD 1920*1080 / 16,000:1
-
3,300안시 / Full HD 1920*1080 / 16000:1
-
3,500 안시루멘 / XGA 1,024*768 / 15,000:1
-
2,000안시 / Full HD 1920*1080 / 22000:1
-
3,800안시 / Full HD 1920*1080 / 15,000:1
-
3000안시 / Full HD 1980*1080 / 22000:1
-
3800안시 / WXGA1280*800 / 22000:1
-
3500안시 / WXGA 1280*800 / 22000:1
-
3,500안시 / XGA 1024*768 / 22,000:1
-
2,700안시 / Full HD 1920*1080 / 70,000:1
-
3,400안시 / Full HD 1920*1080 / 16,000:1
-
3,300안시 / Full HD 1920*1080 / 16000:1
-
3,500 안시루멘 / XGA 1,024*768 / 15,000:1
-
2,000안시 / Full HD 1920*1080 / 22000:1
-
3,800안시 / Full HD 1920*1080 / 15,000:1
-
3000안시 / Full HD 1980*1080 / 22000:1
-
3800안시 / WXGA1280*800 / 22000:1
-
3500안시 / WXGA 1280*800 / 22000:1
-
3,500안시 / XGA 1024*768 / 22,000:1
-
2,700안시 / Full HD 1920*1080 / 70,000:1
-
3,400안시 / Full HD 1920*1080 / 16,000:1
-
3,300안시 / Full HD 1920*1080 / 16000:1
-
3,500 안시루멘 / XGA 1,024*768 / 15,000:1
-
2,000안시 / Full HD 1920*1080 / 22000:1
-
3,800안시 / Full HD 1920*1080 / 15,000:1
-
3000안시 / Full HD 1980*1080 / 22000:1
-
3800안시 / WXGA1280*800 / 22000:1
-
3500안시 / WXGA 1280*800 / 22000:1
-
3,500안시 / XGA 1024*768 / 22,000:1
-
2,700안시 / Full HD 1920*1080 / 70,000:1
-
3,400안시 / Full HD 1920*1080 / 16,000:1
-
3,300안시 / Full HD 1920*1080 / 16000:1
-
3,500 안시루멘 / XGA 1,024*768 / 15,000:1
-
2,000안시 / Full HD 1920*1080 / 22000:1
-
3,800안시 / Full HD 1920*1080 / 15,000:1
-
3000안시 / Full HD 1980*1080 / 22000:1
-
3800안시 / WXGA1280*800 / 22000:1
-
3500안시 / WXGA 1280*800 / 22000:1
-
3,500안시 / XGA 1024*768 / 22,000:1
-
2,700안시 / Full HD 1920*1080 / 70,000:1
-
3,400안시 / Full HD 1920*1080 / 16,000:1
-
3,300안시 / Full HD 1920*1080 / 16000:1
-
4400안시 / SVGA 800*600 / 22000:1
-
3800안시 / SVGA 800*600 / 22,000:1
-
4000안시 / SVGA 800*600 / 20,000:1
-
4000안시 / SVGA 800*600 / 25,000:1
-
3600안시 / SVGA 800*600 / 22,000:1
-
3,600안시 / SVGA 800*600 / 22000:1
-
3800안시 / SVGA 800*600 / 25000:1
-
3600안시 / SVGA 800*600 / 20,000:1
XGA급 프로젝터 추천!
해상도 1024X768
-
4,000안시 / XGA 1024*768 / 25,000:1
-
3,500안시 / XGA 1024*768 / 22,000:1
-
4,000안시 / XGA 1024*768 / 2,2000:1
-
3,800안시 / XGA1024*768 / 2,2000:1
-
5000안시 / XGA 1024*768 / 5,000:1
-
3600안시 / XGA 1024*768 / 15,000:1
-
4,100루멘 / XGA 1024*768 / 16,000:1
-
4000안시 / XGA 1024*768 / 20,000:1
WXGA/HD급 프로젝터 추천!
해상도 1280X800
-
5,200루멘 / WUXGA 1920*1200 / 2,500,000:1
-
5,000루멘 / WXGA 1280*800 / 15,000:1
-
4,000안시 / WXGA1280*800 / 22,000:1
-
3800안시 / WXGA1280*800 / 22000:1
-
3500안시 / WXGA 1280*800 / 22000:1
-
3600안시 / WXGA 1280*800 / 22,000:1
-
5300안시 / WXGA 1280*800 / 5,000:1
-
4000안시 / WXGA 1280*800 / 2,500,000:1
FULL HD급 프로젝터 추천!
해상도 1920X1080
-
2,700안시 / Full HD 1920*1080 / 70,000:1
-
3,400안시 / Full HD 1920*1080 / 16,000:1
-
3,300안시 / Full HD 1920*1080 / 16000:1
-
-
4200안시 / FULL HD 1920*1080 / 200,000:1
-
3100안시 / FULL HD 1920*1080 / 15,000:1
-
2500안시 / FULL HD 1920*1080 / 60,000:1
-
2000안시 / FULL HD 1920*1080 / 50,000:1
WUXGA급 프로젝터 추천!
해상도 1920X1200
-
4,500 안시루멘 / WUXGA 1920*1200 / 25,000:1
-
6,000 안시루멘 / WUXGA 1920*1200 / 2,000,000:1
-
3,800 안시루멘 / WUXGA 1920*1200 / 16,000:1
-
5,200루멘 / WUXGA 1920*1200 / 500,000:1
-
5,500루멘 / WUXGA 1920*1200 / 3,000,000:1
-
6200안시 / WUXGA 1920*1200 / 3,000,000:1
-
6,000안시 / WUXGA 1920*1200 / 600,000:1
-
7,200안시 / WUXGA 1920*1,200 / 8,000:1
4K급 프로젝터 추천!
해상도 3840X2160
-
4400안시 / 4K 3840*2160 / 12,000:1
-
3200안시 / 4K 3840*2160 / 12,000:1
-
2400안시 / 4K 3840*2160 / 3,000,000:1
-
3500안시 / 4K 3840*2160 / 12,000:1
-
3500안시 / 4K 3840*2160 / 12,000:1
-
4000안시 / 4K 3840*2160 / 2,500,000:1
-
6000안시 / 4K 3840*2160 / 3,000,000:1
-
5000안시 / WUXGA 1920*1200 / 3,000,000:1
레이저(LASER) 프로젝터 추천!
-
5000안시 / WUXGA 1920*1200 / 300,000:1
-
4500안시 / Full HD 1920*1080 / 100,000:1
-
5000안시 / WUXGA 1920*1200 / 300,000:1
-
7000안시 / WUXGA 1920*1200 / 2,500,000:1
-
1,600 안시루멘 / WUXGA 1920*1200 / 2,500,000:1
-
10000안시 / WUXGA 1920*1200 / 2,500,000:1
-
4000안시 / 4K 3840*2160 / 2,500,000:1
-
5,200루멘 / WUXGA 1920*1200 / 2,500,000:1
스마트빔/미니빔/피코 프로젝터 (LED타입) 추천!
-
2700안시 / 4K 3840*2160 / 2,000,000:1
-
1500안시 / Full HD 1920*1080 / 150,000:1
-
1000안시 / Full HD 1920*1080 / 150,000:1
-
2000안시 / Full HD 1920*1080 / 150,000:1
-
1500안시 / 4K 3840*2160 / 150,000:1
-
1400안시 / Full HD 1920*1080 / 150,000:1
-
300안시 / HD 1280*720 / 100,000:1
-
1000안시 / Full HD 1920*1080 / 150,000:1